Prostat Kanserinin Evreleri
Evre 1: Kanser prostat içindedir. Parmakla muayenede hissedilmez. Tanı biyopsi veya TURP sırasında konur.
Evre 2: Kanser prostat içindedir. Parmakla muayenede hissedilir.
Evre 3: Kanser prostat kapsülü dışına çıkmış ya da meni keselerine geçmiştir.
Evre 4: Hastalık metastaz yapmış, çevre dokulara, kemik, akciğer, karaciğer gibi uzak organlara yayılmıştır.
Evre 1 Prostat Kanseri (Tümör prostatın yalnızca bir tarafındadır)
Evre 2 Prostat Kanseri (Kanser prostat bezinin dışına çıkmamıştır)
>Kanser, prostat bezinin bir veya iki tarafındadır.
>PSA: 10-19 arasındadır.
>GS: 6 veya <6
>Kanser bir veya iki taraftadır.
>PSA < 20
>GS= 7
>Kanser bir veya iki taraftadır.
>PSA < 20
>GS: 7-8
Evre 3 Prostat Kanseri (Kanser lokal olarak ilerlemiştir)
>Kanser, prostatın bir veya iki tarafındadır.
>PSA: 20 veya > 20
>GS: 8 veya < 8
>Kanser prostat bezinin dışına yakındaki dokulara yayılmış (T3,T4), ancak lenf bezlerine yayılmamıştır (N0)
>PSA: Herhangi bir seviyede olabilir.
>GS 8 veya < 8
>Kanser prostatın içinde veya ötesinde (herhangi bir T).
>GS: 9 veya 10
>PSA: Herhangi bir seviyede olabilir.
Evre 4 Prostat Kanseri (Kanser lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır)
>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)
>Bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır (N1).
>Uzak metastaz yoktur (M0).
>Grade Grup herhangi bir değerde
>PSA herhangi bir değerde
>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)
>Bölgesel lenf bezlerine yayılmış veya yayılmamış (herhangi bir N).
>Uzak lenf düğümleri, kemikler veya diğer organlara yayılmıştır [M1].
>Grade Grup herhangi bir değerde
>PSA herhangi bir değerde
Prostat Kanserinde TNM Evrelemesi
T1 (Parmakla muayenede hissedilemez, görüntüleme yöntemleriyle görülemez)
- T1a: TUR-P sırasında tesadüfen saptanmıştır. Tümör, çıkarılan prostat dokusunun <%5.
- T1b: TUR-P sırasında tesadüfen saptanmıştır. Tümör, çıkarılan prostat dokusunun >%5.
- T1c: PSA yüksekliği nedeniyle yapılan biyopside tespit edilir.
T2 (Tümör, elle muayenede hissedilir ve görüntüleme yöntemleriyle görülür)
- T2a: Kanser hücreleri prostat bezinin bir tarafında, yarısından daha azına yayılmıştır.
- T2b: Kanser hücreleri prostat bezinin bir tarafında, yarısından daha fazlasına yayılmıştır.
- T2c: Kanser hücreleri prostat bezinin iki tarafına da yayılmıştır.
T3 (Kanser prostat kapsülünün dışına taşmıştır, seminal veziküller tutulmuş olabilir)
- T3a: Kanser prostat kapsülünü aşmış, ancak seminal veziküller tutulmamıştır.
- T3b: Kanser prostat kapsülünü aşmış ve seminal veziküller tutulmuştur.
T4 (Kanser seminal veziküller dışındaki çevre dokuları tutmuştur)
- Kanser seminal veziküller dışında rektum, mesane, üretral sfinkter ve pelvis duvarı gibi komşu dokulara yayılmıştır.
N (Kanserin lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir)
- N0: Bölgesel lenf bezleri tutulmamıştır.
- N1: Bölgesel lenf bezleri tutulmuştur.
M (Kanserin uzak organlara yayılıp yayılmadığını gösterir)
- M0: Kanser uzak organlara yayılmamıştır.
- M1: Kanser uzak bölgelere yayılmıştır.
M1a: Kanser uzak bölgelerdeki lenf düğümlerini tutmuştur.
M1b: Kanser kemikleri tutmuştur.
M1c: Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.
Prostat Kanseri Evreleri ve TNM
Evre 1 | cT1, N0, M0 Grade Grup 1 (GS: 6 veya < 6) PSA < 10 | >Kanser muayenede hissedilmez. >Görüntüleme yöntemleriyle görülemez. >TUR-P ya da TRUS-Biyopsi ile tespit edilmiştir. >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Derece Grubu 1 (GS: 6 veya < 6) >PSA <10 | cT2a, N0, M0 Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6) PSA < 10 | >Kanser muayenede hissedilir. >Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir. >Tümör sadece prostatın bir yarısında veya daha azındadır (cT2a). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Derece Grubu 1 (GS: 6 veya < 6) >PSA <10 | pT2, N0, M0 Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6) PSA < 10 | >Prostat ameliyatla çıkarılmış ve tümör sadece prostat içindedir (pT2). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Derece Grubu 1 (GS: 6 veya < 6) >PSA <10 |
Evre 2A | cT1, N0, M0 Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6) PSA 10 veya >10, >20 | >Kanser muayenede hissedilmez. >Görüntüleme yöntemleriyle görülemez. >TUR-P ya da TRUS-Biyopsi ile tespit edilmiştir ( cT1). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Derece Grubu 1 (GS: 6 veya < 6) >PSA 10 veya >10, >20 | cT2a veya pT2, N0, M0 Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6) PSA 10 veya >10, >20 | >Kanser muayenede hissedilir. >Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir. >Tümör sadece prostatın bir yarısında veya daha azındadır (cT2a). veya >Prostat ameliyatla çıkarılmış ve tümör sadece prostat içindedir (pT2). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Derece Grubu 1 (GS: 6 veya < 6) >PSA <10 | cT2b veya cT2c, N0, M0 Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6) PSA <20 | >Kanser muayenede hissedilir. >Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir. >Tümör prostatın bir yarısından daha fazlasında (cT2b) veya her iki tarafta (cT2b). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Derece Grubu 1 (GS: 6 veya < 6) >PSA <20 |
Evre 2 B | T1 veya T2, N0, M0 Grade Grup 2 (GS 3+4=7) PSA < 20 | >Kanser henüz prostat dışına yayılmamıştır. >Rektal muayene ile hissedilebilir (veya hissedilmeyebilir). >Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir (T1 veya T2). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). > Grade Grup 2 (GS 3+4=7) >PSA <20 |
Evre 2C | T1 veya T2, N0, M0 Grade Group 3 veya 4 (GS: 4+3=7 veya GS: 8) PSA < 20 | >Kanser henüz prostat dışına yayılmamıştır. >Rektal muayene ile hissedilebilir (veya hissedilmeyebilir). >Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir (T1 veya T2). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). > Grade Grup 2 veya 3 (GS: 4+3=7 veya GS: 8) >PSA <20 |
Evre 3A | T1 veya T2, N0, M0 Grade Grup 1- 4 (GS: 8 veya <8) PSA en az 20 | >Kanser henüz prostat dışına yayılmamıştır. >Rektal muayene ile hissedilebilir (veya hissedilmeyebilir). >Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir (T1 veya T2). >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). > Grade Grup 1-4 (GS: 8 veya <8) > PSA en az 20 |
Evre 3B | T3 veya T4, N0, M0 Grade Grup 1-4 (GS 8 veya <8) PSA herhangi bir değerde. | >Kanser prostat kapsülünü aşmıştır. >Seminal veziküllere [T3] veya üretral sfinkter, rektum, mesane ve/veya pelvis duvarı gibi komşu dokulara yayılmış olabilir [T4]. >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). > Grade Grup 1-4 (GS: 8 veya <8) > PSA herhangi bir değer olabilir. |
Evre 3C | Herhangi bir T, N0, M0 Grade Grup 5 (GS 9 veya 10) PSA herhangi bir değerde | >Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T) >Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Grade Grup 5 (GS 9 veya 10) >PSA herhangi bir değerde |
Evre 4A | Herhangi bir T, N1, M0 Herhangi bir grade grup Herhangi bir PSA değeri | >Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T) >Bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır (N1). >Uzak metastaz yoktur (M0). >Grade Grup herhangi bir değerde >PSA herhangi bir değerde |
Evre 4B | Herhangi bir T, N M1 Herhangi bir grade grup Herhangi bir PSA değeri | >Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T) >Bölgesel lenf bezlerine yayılmış veya yayılmamış (herhangi bir N). >Uzak lenf düğümleri, kemikler veya diğer organlara yayılmıştır [M1]. >Grade Grup herhangi bir değerde >PSA herhangi bir değerde | |
|
Prostat Tümörlerinin Sınıflaması Who-2014
Epitelyal Tümörler
- Glandüler neoplazi
- Adenokarsinom (asiner)
- Karsinosarkom (iğsi hücreli farklılaşma gösteren karsinoma)
- PIN (Prostatik İntraepitelyal Neoplazi)
- IDK (İntraduktal Karsinom)
- Duktal adenokarsinom (Kripriform, papiller, solid)
- Üretelyal Tümörler
- Skuamöz Tümörler
- Adenoskuamöz
- Skuamöz Hücreli Karsinom
Nöroendokrin Tümörler
Stromal Tümörler
Mezenkimal Tümörler
Hematolenfoid Tümörler